ERGEBNIS NACH BRANCHEN
Baugewerbe | 7,5 |
---|---|
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 7,5 |
Chemische und pharmazeutische Erzeugnissen, Kokerei, Mineralölverarbeitung | 7,7 |
Dienstleistungen - Finanzen, Versicherung, Immobilien, freiberufliche/technische Leistungen | 7,6 |
Energieversorgung, Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung | 7,7 |
Erziehung und Unterricht | 7,5 |
Fahrzeugbau | 7,3 |
Gastgewerbe | 8,6 |
Gesundheitswesen, Heime und Sozialwesen | 7,3 |
Gummi- und Kunststoffwaren, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 7,9 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 7,6 |
Herstellung von elektronischen und optischen Erzeugnissen, Datenverarbeitungsgeräten | 7,9 |
Herstellung von Holzwaren, Papier, Pappe, Druckerzeugnissen | 7,8 |
Herstellung von Nahrungs-/Genussmitteln, Getränken, Tabakerzeugnissen | 8,3 |
Herstellung von Textilien, Bekleidung, Leder, Schuhen | 8 |
Informationstechnologische und Informationsdienstleistungen | 7,7 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 8,2 |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 7,4 |
Maschinenbau | 7,6 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 8 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 7 |
Verkehr, Transport und Lagerei | 7,6 |
Verlagswesen, audiovisuelle Medien, Rundfunk, Telekommunikation | 6,8 |
Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung | 7,6 |
Sonstige Dienstleistungen | 7,9 |
(N=2911 Betriebe)
Vergleich aller teilnehmenden Betriebe